![]() | |
| Tutorial kali ini akan mengajarkan kamu untuk membuat efek bayangan pada file gambar sehingga gambar anda | |
| 1. Buka File gambar kamu | ![]() |
| 2. Selanjutnya kita perbesar ukuran kanvas file gambar kita. Untuk melakukannya pilih menu Image >> Canvas Size (Atau kamu bisa dengan menekan ALT + CTRL + C). Maka selanjutnya akan muncul sebuah pop-up, lalu atur sesuai gambar berikut : | ![]() |
| 3. Maka file gambar kamu akan berubah menjadi seperti gambar berikut : | ![]() |
| 4. Tekan “CTRL + C” untuk mengkopi gambar lalu tekan “CTRL + V” untuk mempaste gambar sehingga akan terbentuk layer baru yang bernama “Layer 1” | ![]() |
| 5. Pilih menu Edit >> Transform >> Flip vertical untuk membalik gambar yang berada pada “layer 1”. Maka kamu akan mendapat hasil seperti gambar disamping. | ![]() |
| 6. Selanjutnya tekan tombol “V” untuk memilih tools “Move” kemudian geser gambar tersebut hingga dibawah gambar asli. | ![]() |
| 7. Terakhir ubah opacity “Layer 1” menjadi 20%. | ![]() |
| 8. Maka seharusnya file gambar kamu akan menjadi seperti gambar disamping. | ![]() |
Kamis, 13 Mei 2010
Cara membuat efek bayangan pada foto
Langganan:
Posting Komentar (Atom)











0 komentar:
Posting Komentar